Daftar SMA dengan Nilai UN IPS Tertinggi di DKI Jakarta 2018/2019

 

SekolahNews – Berikut ini adalah 10 SMA negeri dan swasta dengan Nilai UN IPS tertinggi di wilayah Jakarta. Nilai rerata Provinsi DKI sebesar 64,89 maupun tingkat nasional 49,44.

  1. JAKARTA PUSAT
NO SEKOLAH NEGERI NILAI NO SEKOLAH SWASTA NILAI
1 SMA NEGERI 68 84.06 1 SMA SANTA URSULA 87.5
2 SMA NEGERI 77 79.42 2 SMA KANISIUS 85.53
3 SMA NEGERI 1 74.15 3 SMA KRISTEN 3 BPK PENABUR 83.78
4 SMA NEGERI 35 69.25 4 SMA KRISTEN CALVIN 82.16
5 SMA NEGERI 30 68.25 5 SMA SANTA THERESIA 79.7
6 SMA NEGERI 27 67.69 6 SMA UNIVERSAL 73.43
7 SMA NEGERI 4 67.22 7 SMA KRISTEN KETAPANG I 73.29
8 SMA NEGERI 5 65.78 8 SMA KRISTEN 2 BPK PENABUR 72.75
9 SMA NEGERI 24 64.13 9 SMA MAHATMA GANDHI SCHOOL 72.56
10 SMA NEGERI 25 62.95 10 SMA KRISTEN KARUNIA 72.35
  • JAKARTA SELATAN
NO SEKOLAH NEGERI NILAI NO SEKOLAH SWASTA NILAI
1 SMA NEGERI 8 85.71 1 SMA LABSCHOOL KEBAYORAN 83.98
2 SMA NEGERI 34 84.73 2 SMA ISLAM AL-AZHAR 1 77.3
3 SMA NEGERI 28 82.19 3 SMA GONZAGA 77.18
4 SMA NEGERI 47 79.32 4 SMA ISLAM AL-AZHAR SYIFA BUDI 76.44
5 SMA NEGERI 26 78.34 5 SMA ICHTHUS 75.75
6 SMA NEGERI 38 77.91 6 SMA ISLAM AL-IZHAR PONDOK LABU 75.31
7 SMA NEGERI  6 75.26 7 SMA SAMPOERNA 74.44
8 SMA NEGERI 55 74.96 8 SMA LENTERA INDONESIA 73.17
9 SMA NEGERI 49 74.82 9 SMA AVICENNA JAGAKARSA 71.45
10 SMA NEGERI 70 74.4 10 D ROYAL MOROCO INT’L ISLAMIC SCHOOL 71.25
  • JAKARTA TIMUR
1 SMA NEGERI 81 85.79 1 SMA ISLAM AL MARUF 79.06
2 SMA NEGERI 61 83.11 2 SMA BINA DHARMA 78.97
3 SMA NEGERI 48 81.4 3 SMA BUDHI WARMAN II 77.59
4 SMA NEGERI 21 79.89 4 SMA IGNATIUS SLAMET RIYADI 75.19
5 SMA NEGERI 14 79.07 5 SMA MALAHAYATI 72.21
6 SMA NEGERI 12 78.58 6 SMA PANGUDI RAHAYU 69.34
7 SMA NEGERI  39 77.62 7 SMA ISLAM PB SOEDIRMAN 69
8 SMA NEGERI 62 76.48 8 SMA PKP DKI JAKARTA 68.27
9 SMA NEGERI  99 76.34 9 SMA TELADAN  I 66.93
10 SMA NEGERI 71 76.12 10 SMA WIDYA MANGGALA 66.87
  • JAKARTA BARAT
NO SEKOLAH NEGERI NILAI NO SEKOLAH SWASTA NILAI
1 SMA NEGERI 78 84.01 1 SMA SAINT JOHNS SCHOOL 88.75
2 SMA NEGERI 2 82.68 2 SMA KRISTEN 1 PENABUR 87.14
3 SMA NEGERI 65 79.66 3 SMA KRISTEN IPEKA PURI INDAH 81.51
4 SMA NEGERI 33 76.78 4 SMA KRISTEN 4 PENABUR 79.7
5 SMA NEGERI 112 74.7 5 SMA KANAAN GLOBAL SCHOOL 79.58
6 SMA NEGERI 19 72.87 6 SMA NARADA 79.57
7 SMA NEGERI 84 71.76 7 SMA KRISTEN IPEKA TOMANG 79.28
8 SMA NEGERI 16 70.65 8 SMA DIAN HARAPAN 79.22
9 SMA NEGERI 85 68.25 9 SMA CITRA KASIH 77.02
10 SMA NEGERI 94 67.28 10 SMA DIAN KASIH 76.47
  • JAKARTA UTARA
1 SMA NEGERI 13 75.7 1 SMA NURUL FALAH 83.96
2 SMA NEGERI 52 67.79 2 SMA NUSANTARA 82.01
3 SMA NEGERI 72 65.38 3 SMA YASPI 81.67
4 SMA NEGERI 75 64.51 4 SMA AL-KHAIRIYAH 81.23
5 SMA NEGERI 80 64.18 5 SMA DON BOSCO 1 79.74
6 SMA NEGERI 92 62.6 6 SMA FONS VITAE 2 76.56
7 SMA NEGERI 45 62.24 7 SMA KRISTEN 5 BPK PENABUR 75.79
8 SMA NEGERI 110 61.51 8 SMA PGRI 12 75.63
9 SMA NEGERI 40 61.22 9 SMA TANJUNG PRIOK 74.98
10 SMA NEGERI 111 61.2 10 SMA YUSHA 74.64